Renovasjon - betalingssatser 2026
Betalingssatser - renovasjon - 2026
| Abonnement | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|---|---|
| 240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) | 3.820 | 4.775 |
| 140 L rest, + mat, plast og papir/papp | 3.400 | 4.250 |
| 360 L rest, + mat, plast og papir/papp | 4.885 | 6.106 |
| Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 | 300 | 375 |
| Minst 3 abonnenter med felles hentepunkt - alle avfallstyper | 3.820 | 4.775 |
| Minst 6 abonnenter med felles hentepunkt - alle avfallstyper | 3.250 | 4.063 |
| Bringeordning alle avfallstyper | 2.930 | 3.663 |
| Hytte - fritidsrenovasjon | 1.000 | 1.250 |
| Fri levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjon. Med dette gjelder ordinære mengder med ordinært husholdningsavfall. Avfallet skal leveres i gjennomsiktige poser og være sortert. | ||
Tilleggstjenester
| Abonnement | Eks. mva | Inkl. mva |
| Utkjøring/bytte av beholder (endring/stopp i abonnement) | 355 | 444 |
| Abonnenten kan selv levere/hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra | ||
| Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (per påbegynte 500 m) | 855 | 1.069 |
| Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand - 10 m | 800 | 1.000 |
| Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand 11 - 15 m | 1.025 | 1.281 |
| Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand 16 - 20 m | 1.475 | 1.844 |
| Avfallstaxi | 470 | 588 |
| Bestilling av ekstratur for henting av avfall - pr påbegynte time (ved f.eks. ikke hentet på rute pga. innparkering mv). Ved bestilling av ekstratur for henting vil man også måtte betale pr kg avfall som leveres. | 1.400 | 1.750 |
| Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres det en minstesats på 2.125 per påbegynte time. Dette dekker befaring, henting, opprydding og videre håndtering av avfallet i henhold til Forurensningsloven. | ||
