Betalingssatser - renovasjon - 2025
Abonnement | Eks. mva | Inkl. mva |
---|---|---|
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) | 3.505 | 4.381 |
140 L rest, + mat, plast og papir/papp | 3.120 | 3.900 |
360 L rest, + mat, plast og papir/papp | 4.480 | 5.600 |
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 | 300 | 375 |
Minst 3 abonnenter med felles hentepunkt - alle avfallstyper | 3.505 | 4.381 |
Minst 6 abonnenter med felles hentepunkt - alle avfallstyper | 2.980 | 3.725 |
Bringeordning alle avfallstyper | 2.685 | 3.675 |
Hytte - fritidsrenovasjon | 920 | 1.150 |
Fri levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjon. Med dette gjelder ordinære mengder med ordinært husholdningsavfall. Avfallet skal leveres i gjennomsiktige poser og være sortert. |
Tilleggstjenester
Eks. mva | Inkl. mva | |
Utkjøring/bytte av beholder (endring/stopp i abonnement) | 325 | 406 |
Abonnenten kan selv levere/hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra | ||
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (per påbegynte 500 m) | 785 | 981 |
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand - 10 m | 730 | 913 |
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand 11 - 15 m | 940 | 1.175 |
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand 16 - 20 m | 1.350 | 1.688 |
Avfallstaxi | 430 | 538 |
Bestilling av ekstratur for henting av avfall - pr påbegynte time (ved f.eks. ikke hentet på rute pga. innparkering mv). Ved bestilling av ekstratur for henting vil man også måtte betale pr kg avfall som leveres. | 1.275 | 1.594 |
Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres det en minstesats på 1.913 per påbegynte time. Dette dekker befaring, henting, opprydding og videre håndtering av avfallet i henhold til Forurensningsloven. |