Betalingssatser - renovasjon - 2024
Abonnement | Eks. mva | Inkl. mva |
---|---|---|
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) | 3.370 | 4.213 |
140 L rest, + mat, plast og papir/papp | 3.000 | 3.750 |
360 L rest, + mat, plast og papir/papp | 4.245 | 5.306 |
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 | 300 | 375 |
Minst 3 abonnenter med felles hentepunkt - alle avfallstyper | 3.193 | 3.991 |
Minst 6 abonnenter med felles hentepunkt - alle avfallstyper | 2.825 | 3.531 |
Bringeordning alle avfallstyper | 2.580 | 3.225 |
Hytte - fritidsrenovasjon | 920 | 1.150 |
Fri levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjon. Med dette gjelder ordinære mengder med ordinært husholdningsavfall. Avfallet skal leveres i gjennomsiktige poser og være sortert. |
Tilleggstjenester
Eks. mva | Inkl. mva | |
Utkjøring/bytte av beholder (endring/stopp i abonnement) | 310 | 388 |
Abonnenten kan selv levere/hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra | ||
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr abm) | 755 | 944 |
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand - 10 m | 700 | 875 |
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand 11 - 15 m | 900 | 1.125 |
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand 16 - 20 m | 1.300 | 1.625 |
Avfallstaxi | 410 | 513 |
Bestilling av ekstratur for henting av avfall - pr påbegynte time (ved f.eks. ikke hentet på rute pga. innparkering mv). Ved bestilling av ekstratur for henting vil man også måtte betale pr kg avfall som leveres. | 1.225 | 1.531 |
Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres det en minstesats på 1.837 per påbegynte time. Dette dekker befaring, henting, opprydding og videre håndtering av avfallet i henhold til Forurensningsloven. |